产品展示
联系我们
北京兆丰泽科技有限公司
电话:13141155200
手机:13811192348
地址:北京市通州区漷县镇北堤寺村
ZDYT3-4.5S/ZDYT3-3.7S/ZDTY3-3.0S
作者:kefu 时间:2021-03-04
自行走高空取料平台
主要规格
● 工作高度:6.50m,5.70m和5.00m
● ***载荷:300kg
重要特色
● 超大载货平台,适用性广
● 倾斜保护系统,***性高
● 标准运输叉车孔,方便运输
● 0度转弯半径,操作灵活
尺寸
型号 | ZDYT3-4.5S | ZDYT3-3.7S | ZDYT3-3.0S |
工作高度 A | 6.50m | 5.70m | 5..00m |
平台高度 B | 4.50m | 3.70m | 3.00m |
整机长度 C | 1.59m | 1.56m | 1.56m |
整机宽度 D | 1.06m | 1.06m | 1.06m |
整机高度 E | 2.28m | 2.42m | 2.07m |
工作平台尺寸(长×宽) | 0.71m×0.80m | 0.71m×0.80m | 0.71m×0.80m |
小离地间隙 | 80mm | 80mm | 80mm |
轴距 | 1.30m | 1.27m | 1.27m |
性能
型号 | ZDYT3-4.5S | ZDYT3-3.7S | ZDYT3-3.0S |
***工作载荷 | 300kg | 300kg | 300kg |
工作人数 | 1 | 1 | 1 |
小转弯半径 | 0 | 0 | 0 |
机器行驶速度(收拢状态) | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
上升/下降速度 | 20/17 sec | 22/19 sec | 18/17 sec |
爬坡能力 | 25% | 25% | 25% |
工作允许角度 | 1.5°/2° | 1.5°/2° | 1.5°/2° |
轮胎(驱动轮) | φ230×80mm | φ230×80mm | φ230×80mm |
轮胎(前轮) | 6 in | 6 in | 6 in |
动力
型号 | ZDYT3-4.5S | ZDYT3-3.7S | ZDYT3-3.0S |
驱动电机 | 2×24VDC/0.4kw | 2×24VDC/0.4kw | 2×24VDC/0.4kw |
起升电机 | 24V/2.2kw | 24V/2.2kw | 24V/2.2kw |
蓄电池 | 2×12V/10**h | 2×12V/10**h | 2×12V/10**h |
充电器 | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
重量
型号 | ZDYT3-4.5S | ZDYT3-3.7S | ZDYT3-3.0S |
整机重量 | 840kg | 720kg | 690kg |
标准配置
● 比例控制
● 平台自锁门
● 全行程行走
● 无痕轮胎
● 4×2驱动
● 自动刹车系统
● 紧急下降系统
● 紧急停止按钮
● 油管防爆系统
● 故障诊断系统
● 倾斜保护系统
● 动作蜂鸣
● 喇叭
● 工作计时器
● 坑洞保护系统
● 充电保护系统
● 频闪灯
选装配置
● 超重传感器
● 平台工作灯
● 底盘塑料保护罩
- 上一篇:DYT2-4.5S/DYT2-3.7SW/DYT2-2.7S
- 下一篇:没有了