产品展示
联系我们
北京兆丰泽科技有限公司
电话:13141155200
手机:13811192348
地址:北京市通州区漷县镇北堤寺村
JCPT1418DC/JCPT1218DC
作者:kefu 时间:2021-03-06
自行走越野剪叉式高空作业平台(直流电机驱动)
主要规格
● 工作高度:14.30m、12.00m
● 工作载荷:363kg、454kg
重要特色
● 电池驱动,噪音小,无污染,适用于各种作业环境
● 工作高度可达到14.30m,是业内同类型产品无法到达的领域
● 单向延伸平台,可以迅速达到作业点
● 故障代码自动显示方便检修
尺寸
型号 | JCPT1418DC | JCPT1218DC |
工作高度 A | 14.30m | 12.00m |
平台高度 B | 12.30m | 10.00m |
整机长度(带支腿/不带支腿) C | 3.84m/3.19m | 3.84m/3.19m |
整机宽度 D | 1.76m | 1.76m |
整机高度(围栏未折叠) | 2.74m | 2.59m |
整机高度(围栏折叠) E | 1.97m | 1.82m |
工作平台尺寸(长×宽 F) | 2.88m×1.52m | 2.88m×1.52m |
平台延伸尺寸 G | 1.43m | 1.43m |
小离地间隙(起升/收拢) | 0.24m | 0.24m |
轴距 H | 2.29m | 2.29m |
性能
型号 | JCPT1418DC | JCPT1218DC |
***工作载荷 | 363kg | 454kg |
延伸平台***工作载荷 | 136kg | 136kg |
工作人数 | 3 | 4 |
小转弯半径(内轮/外轮) | 2.15m/4.85m | 2.15m/4.85m |
机器行驶速度(收拢状态) | 6.00km/h | 6.00km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 0.48km/h | 0.48km/h |
上升/下降速度 | 45/46sec | 40/46sec |
爬坡能力 | 40% | 40% |
工作允许角度 | 2°/3° | 2°/3° |
轮胎 | 26×12-16.5 | 26×12-16.5 |
动力
型号 | JCPT1418DC | JCPT1218DC |
电池 | 8×6V31**h | 8×6V31**h |
充电器 | 48V/2** | 48V/2** |
驱动电机 | 2×32VAC/3.3kW | 2×32VAC/3.3kW |
起升电机 | 48V/3.8kW | 48V/3.8kW |
液压油箱 | 71L | 71L |
重量
型号 | JCPT1418DC | JCPT1218DC |
整机重量(带/不带支腿) | 5150kg/5150kg | 4400kg/4135kg |
标准配置
● 比例控制
● 平台自锁门
● 全行程行走
● 发泡轮胎
● 4×2驱动
● 自动刹车系统
● 紧急下降系统
● 紧急停止按钮
● 油管防爆系统
● 故障诊断系统
● 倾斜保护系统
● 动作蜂鸣
● 喇叭
● 工作时间表
● ***检修支撑杆
● 标准运输叉车孔
● 频闪灯
● 折叠围栏
● 延伸平台
● 液压油散热器
● 浮动桥
选装配置
● 连接到平台的AC电源
● 超重传感器
● 平台工作灯
● 自动液压调平支腿
● 无痕轮胎
● 液压高压水泵