产品展示
联系我们
北京兆丰泽科技有限公司
电话:13141155200
手机:13811192348
地址:北京市通州区漷县镇北堤寺村
JCPT1212HD / JCPT1012HD
作者:kefu 时间:2021-03-06
自行走剪叉式高空作业平台(液压马达驱动)
主要规格
● 工作高度:12.00m和10.00m
● 工作载荷:320kg和450kg
重要特色
● 蓄电池作为动力源,噪音小,无污染,适用于各种作业环境
● 自动坑洞保护系统,更加***,可靠
● 单向延伸平台,可以迅速达到作业点
● 故障代码自动显示方便检修
尺寸
型号 | JCPT1212HD | JCPT1012HD |
工作高度 A | 12.00m | 10.00m |
平台高度 B | 10.00m | 8.00m |
整机长度 C | 2.48m | 2.48m |
整机宽度 D | 1.15m | 1.15m |
整机高度(围栏未折叠) | 2.49m | 2.36m |
整机高度(围栏折叠) E | 1.96m | 1.83m |
工作平台尺寸(长×宽 F) | 2.27m×1.12m | 2.27m×1.12m |
平台延伸尺寸 G | 0.90m | 0.90m |
小离地间隙(收拢状态) | 0.10m | 0.10m |
小离地间隙(起升状态) | 0.019m | 0.019m |
轴距 | 1.87m | 1.87m |
性能
型号 | JCPT1212HD | JCPT1012HD |
***工作载荷 | 320kg | 450kg |
延伸平台***工作载荷 | 113kg | 113kg |
工作人数 | 2 | 2 |
小转弯半径(内轮) | 0m | 0m |
小转弯半径(外轮) | 2.20m | 2.20m |
机器行驶速度(收拢状态) | 3.5km/h | 3.5km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 0.8km/h | 0.8km/h |
上升/下降速度 | 45/36sec | 28/38sec |
爬坡能力 | 25% | 25% |
工作允许角度(欧标/美标) | 1.5°/3°,2°/3° | 1.5°/3°,2°/3° |
轮胎 | Ф381×127mm | Ф381×127mm |
动力
型号 | JCPT1212HD | JCPT1012HD |
电池 | 4×6V/240Ah | 4×6V/22**h |
充电器 | 24V/30A | 24V/30A |
起升电机 | 24V/4.5kW | 24V/3.3kW |
重量
型号 | JCPT1212HD | JCPT1012HD |
整机重量(欧标) | 2945kg | 2615kg |
整机重量(美标) | 2510kg | 2215kg |
标注配置
● 比例控制
● 平台自锁门
● 单向延伸平台
● 全行程行走
● 无痕轮胎
● 4×2驱动
● 自动刹车系统
● 紧急下降系统
● 紧急停止按钮
● 油管防爆系统
● 故障诊断系统
● 倾斜保护系统
● 动作蜂鸣
● 喇叭
● 工作时间表
● ***检修支撑杆
● 标准运输叉车孔
● 充电保护系统
● 频闪灯
● 折叠围栏
● 自动坑洞保护
选装配置
● 连接到平台的AC电源
● 超重传感器
● 平台工作灯
● 连接到平台的导气管